Tabelle nach Wertung nach der 5 Runde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | |
1 | Ziganshin,Ainur | 1802 | RUS | 16s1 | 9w1 | 3s1 | 4w1 | 2s | 4 | 16 | 11 | 4 | 2079 | |
2 | Geißhirt,Marco | 1953 | GER | 14w½ | 7s1 | 6w1 | 11s1 | 1w | 3.5 | 15 | 9.5 | 3 | 1966 | |
3 | Greul, Simon | 0 | GER | 22s1 | 5s1 | 1w0 | 8w1 | 7s | 3 | 16.5 | 8 | 3 | 1873 | |
4 | Heitmann,Erik | 1350 | GER | 12s1 | 10w1 | 8s1 | 1s0 | 5w | 3 | 15.5 | 7 | 3 | 1751 | |
5 | Dudeja,Iresh | 1588 | IND | 17s1 | 3w0 | 10s1 | 12w1 | 4s | 3 | 13.5 | 6 | 3 | 1638 | |
6 | Eisenbach, Markus | 1404 | GER | 7w½ | 14s1 | 2s0 | 9w1 | 12s | 2.5 | 15 | 6 | 2 | 1717 | |
7 | Michael,Torsten | 1680 | GER | 6s½ | 2w0 | 14w1 | 15s1 | 3w | 2.5 | 14 | 5 | 2 | 1717 | |
8 | Böhmer,Leon | 1504 | GER | 11w1 | 15s1 | 4w0 | 3s0 | 13w | 2 | 14 | 4 | 2 | 1627 | |
9 | Hartung,Markus | 1574 | GER | 19w1 | 1s0 | 18w1 | 6s0 | 11w | 2 | 14 | 3.5 | 2 | 1717 | |
10 | Görlach, Hanna | 0 | GER | 20s+ | 4s0 | 5w0 | 16w1 | 14s | 2 | 13.5 | 3.5 | 2 | 673 | |
11 | Schenk,Stefan | 1992 | GER | 8s0 | 17w1 | 16s1 | 2w0 | 9s | 2 | 12.5 | 3 | 2 | 1096 | |
12 | Lehmann,Georg | 1625 | GER | 4w0 | 20s1 | 15w1 | 5s0 | 6w | 2 | 12.5 | 2.5 | 2 | 673 | |
13 | Lehmann,Norik | 888 | GER | 15w0 | 18s- | 19s1 | 17w1 | 8s | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
14 | Skopp,Erik | 1481 | GER | 2s½ | 6w0 | 7s0 | 21w1 | 10w | 1.5 | 14.5 | 4 | 1 | 1939 | |
15 | Brand,Thomas | 960 | GER | 13s1 | 8w0 | 12s0 | 7w0 | 19s | 1 | 13 | 3 | 1 | 888 | |
16 | Richter,Frank | 1537 | GER | 1w0 | 19s1 | 11w0 | 10s0 | 17w | 1 | 12.5 | 1.5 | 1 | 1220 | |
17 | Winger,Frank | 845 | GER | 5w0 | 11s0 | 20w1 | 13s0 | 16s | 1 | 12 | 1 | 1 | 1315 | |
18 | Baum,Alexander | 1631 | GER | 0 | 13w+ | 9s0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 1.5 | 1 | 0 | |
19 | Webel,Richard | 0 | GER | 9s0 | 16w0 | 13w0 | 20s1 | 15w | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Dietzel,Cornelius | 0 | GER | 10w- | 12w0 | 17s0 | 19w0 | -1 | 1 | 8.5 | 0 | 1 | 948 | |
21 | Brandt,Wolfgang | 1611 | GER | 0 | 0 | 0 | 14s0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 804 | |
FM | Biastoch,Bennet | 2274 | GER | 3w0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnisse 4. Runde
4. Runde am 15.09.2023 um 19:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 3 | Ziganshin,Ainur, | 1802 | 3 | 1 - 0 | 3 | Heitmann,Erik, | 1350 | 7 | ||
2 | 1 | Schenk,Stefan, | 1992 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Geißhirt,Marco, | 1953 | 2 | ||
3 | 9 | Dudeja,Iresh, | 1588 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lehmann,Georg, | 1625 | 4 | ||
4 | 20 | Greul, Simon, | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Böhmer,Leon, | 1504 | 5 | ||
5 | 12 | Eisenbach, Markus, | 1404 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Hartung,Markus, | 1574 | 10 | ||
6 | 13 | Brand,Thomas, | 960 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Michael,Torsten, | 1680 | 8 | ||
7 | 17 | Görlach, Hanna, | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Richter,Frank, | 1537 | 11 | ||
8 | 14 | Lehmann,Norik, | 888 | 1 | 1 - 0 | 1 | Winger,Frank, | 845 | 15 | ||
9 | 6 | Skopp,Erik, | 1481 | ½ | 1 - 0 | 0 | Brandt,Wolfgang, | 1611 | 22 | ||
10 | 16 | Dietzel,Cornelius, | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Webel,Richard, | 0 | 18 | ||
11 | 19 | FM | Biastoch,Bennet, | 2274 | 0 | 0 | nicht ausgelost | ||||
12 | 21 | Baum,Alexander, | 1631 | 1 | 0 | nicht ausgelost | |||||
Ansetzungen 5. Runde
5. Runde am 15.10.2023 um 19:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 2 | Geißhirt,Marco, | 1953 | 3½ | 4 | Ziganshin,Ainur, | 1802 | 3 | |||
2 | 7 | Heitmann,Erik, | 1350 | 3 | 3 | Dudeja,Iresh, | 1588 | 9 | |||
3 | 8 | Michael,Torsten, | 1680 | 2½ | 3 | Greul, Simon, | 0 | 20 | |||
4 | 4 | Lehmann,Georg, | 1625 | 2 | 2½ | Eisenbach, Markus, | 1404 | 12 | |||
5 | 10 | Hartung,Markus, | 1574 | 2 | 2 | Schenk,Stefan, | 1992 | 1 | |||
6 | 5 | Böhmer,Leon, | 1504 | 2 | 2 | Lehmann,Norik, | 888 | 14 | |||
7 | 6 | Skopp,Erik, | 1481 | 1½ | 2 | Görlach, Hanna, | 0 | 17 | |||
8 | 11 | Richter,Frank, | 1537 | 1 | 1 | Winger,Frank, | 845 | 15 | |||
9 | 18 | Webel,Richard, | 0 | 1 | 1 | Brand,Thomas, | 960 | 13 | |||
10 | 16 | Dietzel,Cornelius, | 0 | 0 | 1 | spielfrei | |||||
11 | 19 | FM | Biastoch,Bennet, | 2274 | 0 | 0 | nicht ausgelost | ||||
12 | 21 | Baum,Alexander, | 1631 | 1 | 0 | nicht ausgelost | |||||
13 | 22 | Brandt,Wolfgang, | 1611 | 0 | 0 | nicht ausgelost | |||||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter http://chess-results.com/tnr786214.aspx?lan=0