Stand nach der 3 Runde | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Gr | Land | Elo | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Rp | |
1 | 5 | Böhmer,Leon, | GER | 1504 | 1504 | 891 | Ilmenauer SV | 2 | 6.5 | 3.5 | 2581 | ||||
2 | 3 | Ziganshin,Ainur, | RUS | 1802 | 1802 | 2198 | Ilmenauer SV | 2 | 5.5 | 2.5 | 0 | ||||
7 | Heitmann,Erik, | GER | 1350 | 1350 | 1563 | Erfurter SK | 2 | 5.5 | 2.5 | 2302 | |||||
20 | Greul, Simon, | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 2.5 | 2287 | ||||||
5 | 1 | Schenk,Stefan, | GER | 1992 | 1992 | 1902 | Ilmenauer SV | 2 | 4 | 1.5 | 915 | ||||
6 | 2 | Geißhirt,Marco, | GER | 1953 | 1953 | 1998 | SG Barchfeld/Breitungen | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1553 | ||||
12 | Eisenbach, Markus, | GER | 1404 | 0 | 1404 | Ilmenauer SV | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1494 | |||||
8 | 4 | Lehmann,Georg, | GER | 1625 | 1625 | 1524 | ESV Lok Meiningen | 1 | 5.5 | 1 | 673 | ||||
13 | Brand,Thomas, | GER | 960 | 0 | 960 | Ilmenauer SV | 1 | 5.5 | 1 | 827 | |||||
17 | Görlach, Hanna, | W | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 1 | 673 | |||||
11 | 9 | Dudeja,Iresh, | IND | 1588 | 0 | 1588 | Ilmenauer SV | 1 | 5 | 0.5 | 0 | ||||
10 | Hartung,Markus, | GER | 1574 | 0 | 1574 | Ilmenauer SV | 1 | 5 | 0.5 | 1125 | |||||
11 | Richter,Frank, | GER | 1537 | 0 | 1537 | Ilmenauer SV | 1 | 5 | 0.5 | 1220 | |||||
14 | 21 | Baum,Alexander, | GER | 1631 | 1631 | 1430 | Ilmenauer SV | 1 | 4.5 | 0.5 | 0 | ||||
15 | 6 | ACM | Skopp,Erik, | GER | 1481 | 1481 | 1523 | SK Doppelbauer Kiel | 0.5 | 5.5 | 1 | 1881 | |||
8 | Michael,Torsten, | GER | 1680 | 0 | 1680 | Ilmenauer SV | 0.5 | 5.5 | 1 | 1276 | |||||
17 | 19 | FM | Biastoch,Bennet, | * | GER | 2274 | 2274 | 2242 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
18 | 15 | Winger,Frank, | GER | 845 | 0 | 845 | Ilmenauer SV | 0 | 4.5 | 0 | 1315 | ||||
16 | Dietzel,Cornelius, | GER | 0 | 0 | 0 | Ilmenauer SV | 0 | 4.5 | 0 | 948 | |||||
20 | 14 | Lehmann,Norik, | GER | 888 | 0 | 888 | Ilmenauer SV | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
21 | 18 | Webel,Richard, | GER | 0 | 0 | 0 | Ilmenauer SV | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
Ergebnisse 2. Runde
2. Runde am 15.07.2023 um 19:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 3 | Ziganshin,Ainur, | 1802 | 1 | 1 - 0 | 1 | Hartung,Markus, | 1574 | 10 | ||
2 | 13 | Brand,Thomas, | 960 | 1 | 0 - 1 | 1 | Böhmer,Leon, | 1504 | 5 | ||
3 | 7 | Heitmann,Erik, | 1350 | 1 | 1 - 0 | 1 | Görlach, Hanna, | 0 | 17 | ||
4 | 9 | Dudeja,Iresh, | 1588 | 1 | 0 - 1 | 1 | Greul, Simon, | 0 | 20 | ||
5 | 8 | Michael,Torsten, | 1680 | ½ | 0 - 1 | ½ | Geißhirt,Marco, | 1953 | 2 | ||
6 | 6 | ACM | Skopp,Erik, | 1481 | ½ | 0 - 1 | ½ | Eisenbach, Markus, | 1404 | 12 | |
7 | 21 | Baum,Alexander, | 1631 | 0 | + - - | 0 | Lehmann,Norik, | 888 | 14 | ||
8 | 1 | Schenk,Stefan, | 1992 | 0 | 1 - 0 | 0 | Winger,Frank, | 845 | 15 | ||
9 | 16 | Dietzel,Cornelius, | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lehmann,Georg, | 1625 | 4 | ||
10 | 18 | Webel,Richard, | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Richter,Frank, | 1537 | 11 | ||
11 | 19 | FM | Biastoch,Bennet, | 2274 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
Ansetzungen 3. Runde
Stand nach der 3 Runde | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Gr | Land | Elo | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Rp | |
1 | 5 | Böhmer,Leon, | GER | 1504 | 1504 | 891 | Ilmenauer SV | 2 | 6.5 | 3.5 | 2581 | ||||
2 | 3 | Ziganshin,Ainur, | RUS | 1802 | 1802 | 2198 | Ilmenauer SV | 2 | 5.5 | 2.5 | 0 | ||||
7 | Heitmann,Erik, | GER | 1350 | 1350 | 1563 | Erfurter SK | 2 | 5.5 | 2.5 | 2302 | |||||
20 | Greul, Simon, | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 2.5 | 2287 | ||||||
5 | 1 | Schenk,Stefan, | GER | 1992 | 1992 | 1902 | Ilmenauer SV | 2 | 4 | 1.5 | 915 | ||||
6 | 2 | Geißhirt,Marco, | GER | 1953 | 1953 | 1998 | SG Barchfeld/Breitungen | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1553 | ||||
12 | Eisenbach, Markus, | GER | 1404 | 0 | 1404 | Ilmenauer SV | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1494 | |||||
8 | 4 | Lehmann,Georg, | GER | 1625 | 1625 | 1524 | ESV Lok Meiningen | 1 | 5.5 | 1 | 673 | ||||
13 | Brand,Thomas, | GER | 960 | 0 | 960 | Ilmenauer SV | 1 | 5.5 | 1 | 827 | |||||
17 | Görlach, Hanna, | W | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 1 | 673 | |||||
11 | 9 | Dudeja,Iresh, | IND | 1588 | 0 | 1588 | Ilmenauer SV | 1 | 5 | 0.5 | 0 | ||||
10 | Hartung,Markus, | GER | 1574 | 0 | 1574 | Ilmenauer SV | 1 | 5 | 0.5 | 1125 | |||||
11 | Richter,Frank, | GER | 1537 | 0 | 1537 | Ilmenauer SV | 1 | 5 | 0.5 | 1220 | |||||
14 | 21 | Baum,Alexander, | GER | 1631 | 1631 | 1430 | Ilmenauer SV | 1 | 4.5 | 0.5 | 0 | ||||
15 | 6 | ACM | Skopp,Erik, | GER | 1481 | 1481 | 1523 | SK Doppelbauer Kiel | 0.5 | 5.5 | 1 | 1881 | |||
8 | Michael,Torsten, | GER | 1680 | 0 | 1680 | Ilmenauer SV | 0.5 | 5.5 | 1 | 1276 | |||||
17 | 19 | FM | Biastoch,Bennet, | * | GER | 2274 | 2274 | 2242 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
18 | 15 | Winger,Frank, | GER | 845 | 0 | 845 | Ilmenauer SV | 0 | 4.5 | 0 | 1315 | ||||
16 | Dietzel,Cornelius, | GER | 0 | 0 | 0 | Ilmenauer SV | 0 | 4.5 | 0 | 948 | |||||
20 | 14 | Lehmann,Norik, | GER | 888 | 0 | 888 | Ilmenauer SV | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
21 | 18 | Webel,Richard, | GER | 0 | 0 | 0 | Ilmenauer SV | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter http://chess-results.com/tnr786214.aspx?lan=0