| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homberger,Jan | (1) | - | Schenk,Stefan | (1) | - |
| 2 | Gröner,Josefine | (1) | - | Lehmann,Joachim, | (1) | - |
| 3 | Bussemer,Karsten | (1) | - | Seinsoth,Paul | (1) | - |
| 4 | Buring,Matthias | (½) | - | Urban,Jens | (1) | - |
| 5 | Mantu,Eugen | (½) | - | Kosev,Momchil | (½) | - |
| 6 | Grkinic,Goran | (0) | - | Mehlhorn,Uwe | (½) | - |
| 7 | Handschuh,Franz | (0) | - | Krajinski,Lutz | (0) | - |
| 8 | Brandt,Wolfgang | (0) | - | Frank,Hannes-Gun | (0) | - |
| 9 | Grkinic,Domjan | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
