| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussemer,Karsten | (2½) | - | Schenk,Stefan | (3) | - |
| 2 | Buring,Matthias | (2) | - | Homberger,Jan | (2) | - |
| 3 | Grkinic,Goran | (2) | - | Kosev,Momchil | (2) | - |
| 4 | Lehmann,Joachim, | (2) | - | Seinsoth,Paul | (2) | - |
| 5 | Mehlhorn,Uwe | (1½) | - | Grkinic,Domjan | (1½) | - |
| 6 | Mantu,Eugen | (1½) | - | Brandt,Wolfgang | (1) | - |
| 7 | Frank,Hannes-Gun | (1) | - | Handschuh,Franz | (1) | - |
| 8 | Gröner,Josefine | (1) | - | Urban,Jens | (1) | - |
| 9 | Krajinski,Lutz | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
