| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenk,Stefan | (2) | - | Lehmann,Joachim, | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Seinsoth,Paul | (1½) | - | Buring,Matthias | (1½) | ½ - ½ |
| 3 | Handschuh,Franz | (1) | - | Bussemer,Karsten | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | Brandt,Wolfgang | (1) | - | Grkinic,Goran | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Urban,Jens | (1) | - | Homberger,Jan | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Kosev,Momchil | (1) | - | Gröner,Josefine | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Grkinic,Domjan | (1) | - | Mantu,Eugen | (1) | ½ - ½ |
| 8 | Krajinski,Lutz | (0) | - | Mehlhorn,Uwe | (½) | 0 - 1 |
| 9 | Frank,Hannes-Gun | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
