Dieses Jahr haben sich 16 Spieler gefunden, die an dem Vereinspokal teilnehmen werden. Für jede Runde haben die Spieler 3 Monate Zeit, welche sich in Ausnahmefällen verlängern kann. Bei Bedarf können Kristoffer oder Peter aber auch einen Sieger nach fairen Gesichtspunkten bestimmen. So weit sollte es aber nicht kommen.
Achtefinale: 09.03. – 08.06
Viertelfinale: 09.06. – 08.09.
Halbfinale: 09.09. – 08.12.
Finale: 09.12. – 08.03.
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
---|---|---|---|---|
Schenk | ||||
vs. | Schenk | |||
Michael | ||||
vs. | Mehlhorn | |||
Mehlhorn | ||||
vs. | Mehlhorn | |||
Ortlepp | ||||
vs. | Mehlhorn | |||
Hartung | ||||
vs. | Hartung | |||
Winger | ||||
vs. | Hartung | |||
Abuawad | ||||
vs. | Brandt | |||
Brandt | ||||
vs. | Falk | |||
Frank, Hannes | ||||
vs. | Liedmann | |||
Liedmann | ||||
vs. | Frank, Haakon | |||
Joch | ||||
vs. | Frank, Haakon | |||
Frank, Haakon | ||||
vs. | Falk | |||
Zocher | ||||
vs. | Falk | |||
Falk | ||||
vs. | Falk | |||
Rauch, Arwid | ||||
vs. | Rauch, Arwid | |||
Dudeja |