Die Teilnehmer des Ilmenauer Schachvereins haben beim 2. Stadtilmer Neujahrsopen 2024 in verschiedenen Altersklassen beeindruckende Leistungen gezeigt. Hier sind die individuellen Ergebnisse nach der 5. Runde:
U06:
- Hartung, Lucina
- Punkte: 3 (1 Sieg, 4 Remis)
- Eisenbach, Mila
- Punkte: 2.5 (1 Sieg, 1 Remis, 1 Spielfrei)
U10:
- Ray, Kashvi
- Punkte: 2.5 (2 Siege, 1 Remis)
Herzlichen Glückwunsch an Lucina Hartung, Mila Eisenbach und Kashvi Ray zu ihren beeindruckenden Leistungen in ihren jeweiligen Altersklassen. Die Ergebnisse spiegeln das Engagement und die spielerische Stärke der Ilmenauer Schachspielerinnen wider. Während Kashvi mit zwei deutschen Meisterschaftsteilnehmerinnen sehr starke Konkurrenz in ihrer Altersklasse hatte, konnte Mila mit ihrem ersten Turnier überhaupt schon einen Sieg gegen einen deutlich älteren Gegner einfahren. Lucina ließ als jüngste Teilnehmerin hingegen punktetechnisch sogar die drei älteren Teilnehmerinnen hinter sich.
Ein herzlicher Dank geht an die Organisatoren des Stadtilmer Neujahrsopens für die erfolgreiche Durchführung des Turniers.
U6 – U8:
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp, Gustav | U07 | vereinslos | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 10.00 |
2 | Philipp, Fynn | U07 | vereinslos | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 9.75 |
3 | Schulze, Henry | U08 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
4 | Hartung, Lucina | U06w | Ilmenauer SV | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 9.5 | 5.75 |
5 | Eßers, Elisabeth | U07w | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.50 |
6 | Keßler, Fjella Lykka | U08w | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.00 |
7 | Riedel, Erik | U08 | SV Ammern | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.50 |
8 | Eisenbach, Mila | U06w | Ilmenauer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.00 |
9 | Breitenstein, Tim | U08 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
10 | Schechinger, Hans | U07 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
11 | Metzner, Karl | U08 | Schachschule Krug | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.50 |
Schreibe einen Kommentar