Das 27. Ilmenauer Schnellschachturnier hat wieder viele Spieler nach Ilmenau gezogen. Letztlich war das Turnier sehr spannend und die Sieger sind nur ganz knapp von einander getrennt.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langheinrich,Ferenc | 2379 | 2335 | 15w1 | 16s1 | 4w½ | 5s1 | 3w½ | 2s½ | 14w1 | 6s1 | 8w½ | 7.0 | 53.5 | 40.25 |
2. | Greiner,Timo | 2086 | 2020 | 23w1 | 27s1 | 6w1 | 3s½ | 4w½ | 1w½ | 20s1 | 5s1 | 9w½ | 7.0 | 51.0 | 38.00 |
3. | Jacobi,Robin | 2249 | 2231 | 35s1 | 13w1 | 20s1 | 2w½ | 1s½ | 12w1 | 4s½ | 16w1 | 6s½ | 7.0 | 49.5 | 36.25 |
4. | Mehlhorn,Uwe | 2059 | 2015 | 32s1 | 17w1 | 1s½ | 18w1 | 2s½ | 7w½ | 3w½ | 14s½ | 12w1 | 6.5 | 51.0 | 35.00 |
5. | Minor,Viatcheslav | 2032 | 2050 | 34s1 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 12s0 | 17w1 | 7s1 | 2w0 | 13s1 | 6.0 | 50.0 | 31.00 |
6. | Schenk,Stefan | 2009 | 1951 | 19s1 | 39w1 | 2s0 | 29w1 | 7s½ | 10w1 | 13s1 | 1w0 | 3w½ | 6.0 | 49.5 | 29.00 |
7. | Sedý,Pavel | 2171 | 21w1 | 12s0 | 33w1 | 17s1 | 6w½ | 4s½ | 5w0 | 27s1 | 14w1 | 6.0 | 45.5 | 28.25 | |
8. | Rempel,Patrick | 2119 | 1974 | 22w1 | 10s1 | 5w0 | 12s0 | 24w½ | 33/+ | 21s1 | 20w1 | 1s½ | 6.0 | 45.0 | 28.25 |
9. | Handschuh,Franz | 1833 | 29w1 | 5s0 | 22w1 | 21s0 | 28w1 | 13w0 | 24s1 | 18w1 | 2s½ | 5.5 | 44.5 | 25.50 | |
10. | Günther,Oliver | 1860 | 1687 | 42s1 | 8w0 | 31s1 | 13w1 | 14w½ | 6s0 | 27w½ | 15s½ | 20s1 | 5.5 | 41.5 | 22.50 |
11. | Möller,Frank | 1892 | 1820 | 37w½ | 33s0 | 23w1 | 15s½ | 22w½ | 34s½ | 28w1 | 12s½ | 21w1 | 5.5 | 38.0 | 23.75 |
12. | Horácek, David | 1826 | 44s1 | 7w1 | 18s0 | 8w1 | 5w1 | 3s0 | 16s½ | 11w½ | 4s0 | 5.0 | 48.5 | 24.75 | |
13. | Ries, Vilém | 1906 | 38w1 | 3s0 | 28w1 | 10s0 | 15w1 | 9s1 | 6w0 | 17s1 | 5w0 | 5.0 | 47.5 | 23.00 | |
14. | Piepenburg,Rolf,Dr. | 1989 | 1991 | 30s1 | 18w½ | 40s1 | 20w½ | 10s½ | 21w1 | 1s0 | 4w½ | 7s0 | 5.0 | 45.5 | 21.75 |
15. | Rauch,Arwid | 1642 | 1674 | 1s0 | 25w½ | 26s1 | 11w½ | 13s0 | 39w1 | 22s½ | 10w½ | 27w1 | 5.0 | 43.5 | 21.50 |
16. | Pazdera,Tomás | 1891 | 25s1 | 1w0 | 30s½ | 40w1 | 21w½ | 29s1 | 12w½ | 3s0 | 19w½ | 5.0 | 43.5 | 20.25 | |
17. | Michael,Torsten | 1758 | 31w1 | 4s0 | 38w1 | 7w0 | 32s1 | 5s0 | 34w1 | 13w0 | 29s1 | 5.0 | 42.5 | 19.00 | |
18. | Stola,Stanislav | 1718 | 41w1 | 14s½ | 12w1 | 4s0 | 27w0 | 22s½ | 29w1 | 9s0 | 28w1 | 5.0 | 41.0 | 20.25 | |
19. | Brandt,Wolfgang | 1649 | 1540 | 6w0 | 43s1 | 27w½ | 24s0 | 34s0 | 26w1 | 40s1 | 35w1 | 16s½ | 5.0 | 35.5 | 17.00 |
20. | Geißhirt,Marco | 2014 | 2012 | 28w1 | 24s1 | 3w0 | 14s½ | 33w1 | 27s1 | 2w0 | 8s0 | 10w0 | 4.5 | 46.5 | 18.50 |
21. | Jarosch,Wolfram | 1684 | 1617 | 7s0 | 44w1 | 39s1 | 9w1 | 16s½ | 14s0 | 8w0 | 33w1 | 11s0 | 4.5 | 41.0 | 16.00 |
22. | Hartung,Markus | 1550 | 8s0 | 42w1 | 9s0 | 39w1 | 11s½ | 18w½ | 15w½ | 29s0 | 38w1 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | |
23. | Dudeja,Iresh | 1605 | 2s0 | 26w½ | 11s0 | 44w1 | 25s0 | 32w1 | 36s1 | 24w0 | 33s1 | 4.5 | 38.5 | 14.75 | |
24. | Dittmar,Michael | 1601 | 1740 | 36s1 | 20w0 | 29s0 | 19w1 | 8s½ | 30w1 | 9w0 | 23s1 | 4.5 | 37.0 | 20.00 | |
25. | Frank,Haakon | 1409 | 16w0 | 15s½ | 37w1 | 27s0 | 23w1 | 28s0 | 35s0 | 36w1 | 34s1 | 4.5 | 36.5 | 17.50 | |
26. | Aßmann,Michael | 1543 | 1291 | 27w0 | 23s½ | 15w0 | 37s½ | 36w½ | 19s0 | 43s1 | 40w1 | 35s1 | 4.5 | 33.5 | 13.75 |
27. | Wagner,Ronald | 1803 | 26s1 | 2w0 | 19s½ | 25w1 | 18s1 | 20w0 | 10s½ | 7w0 | 15s0 | 4.0 | 47.0 | 19.25 | |
28. | Volland,Ralf | 1666 | 1560 | 20s0 | 36w1 | 13s0 | 31w1 | 9s0 | 25w1 | 11s0 | 30w1 | 18s0 | 4.0 | 41.5 | 16.00 |
29. | Leithoff,Hans-Georg | 1527 | 1342 | 9s0 | 34w1 | 24w1 | 6s0 | 40s1 | 16w0 | 18s0 | 22w1 | 17w0 | 4.0 | 41.5 | 15.00 |
30. | Skopp,Jonathan | 1454 | 1557 | 14w0 | 41s1 | 16w½ | 33s0 | 38w1 | 24s0 | 37w½ | 28s0 | 42w1 | 4.0 | 33.5 | 12.25 |
31. | Baum,Alexander | 1263 | 17s0 | 32w1 | 10w0 | 28s0 | 35s0 | 36w0 | 41w1 | 43s1 | 37w1 | 4.0 | 33.5 | 12.00 | |
32. | Jícha,Tomás | 1598 | 4w0 | 31s0 | 42w1 | 36s1 | 17w0 | 23s0 | 33s0 | 44w1 | 39s1 | 4.0 | 33.5 | 10.00 | |
33. | Pham-Wenzel,Kim Chi | 1 | 40s½ | 11w1 | 7s0 | 30w1 | 20s0 | 8/- | 32w1 | 21s0 | 23w0 | 3.5 | 41.5 | 14.75 | |
34. | Cigan,Dieter | 1774 | 1609 | 5w0 | 29s0 | 41w1 | 38s½ | 19w1 | 11w½ | 17s0 | 37s½ | 25w0 | 3.5 | 39.5 | 13.75 |
35. | Glaser,Bernhard | 1741 | 1650 | 3w0 | 38s0 | 36w0 | 42s1 | 31w1 | 37s½ | 25w1 | 19s0 | 26w0 | 3.5 | 37.5 | 12.25 |
36. | Sommer,Steffen | 1212 | 24w0 | 28s0 | 35s1 | 32w0 | 26s½ | 31s1 | 23w0 | 25s0 | 44w1 | 3.5 | 35.0 | 11.25 | |
37. | Rauch,Bjarne | 1301 | 11s½ | 40w0 | 25s0 | 26w½ | 43s1 | 35w½ | 30s½ | 34w½ | 31s0 | 3.5 | 34.0 | 12.50 | |
38. | Broda,Alexej | 1528 | 13s0 | 35w1 | 17s0 | 34w½ | 30s0 | 40w0 | 44s1 | 39w1 | 22s0 | 3.5 | 32.5 | 9.75 | |
39. | Gröner,Josefine | 1 | + | 6s0 | 21w0 | 22s0 | 41w1 | 15s0 | 42w1 | 38s0 | 32w0 | 3.0 | 32.0 | 4.50 | |
40. | Patrushev,Mikhail | 1676 | 33w½ | 37s1 | 14w0 | 16s0 | 29w0 | 38s1 | 19w0 | 26s0 | 41s0 | 2.5 | 36.5 | 8.75 | |
41. | Winger,Frank | 799 | 18s0 | 30w0 | 34s0 | 43w½ | 39s0 | 44w0 | 31s0 | 42s1 | 40w1 | 2.5 | 27.5 | 5.50 | |
42. | Meyer,Ole Johann | 1 | 10w0 | 22s0 | 32s0 | 35w0 | 44s1 | 43w1 | 39s0 | 41w0 | 30s0 | 2.0 | 30.5 | 3.50 | |
43. | Weidemann, Tobias | 1 | 19w0 | 44s½ | 41s½ | 37w0 | 42s0 | 26w0 | 31w0 | + | 2.0 | 23.0 | 2.00 | ||
44. | Zocher,Peter,Dr. | 1313 | 12w0 | 21s0 | 43w½ | 23s0 | 42w0 | 41s1 | 38w0 | 32s0 | 36s0 | 1.5 | 31.5 | 3.50 |
Schreibe einen Kommentar