Platz | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Punkte | Endstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baum, Alexander | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 75.0 | 66 | |
2. | Rauch, Bjarne | 8 | 8 | 8 | 9 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 68.5 | 57.5 |
3. | Rauch, Arwid | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49.0 | 49 | ||||
4. | Lehmann, Norik | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 49.0 | 47 | |
5. | Frank, Haakon | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 9 | 41.5 | 41.5 | ||||
6. | Leistritz, Janina | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7.5 | 43.5 | 41.5 | |
7. | Leistritz, Romina | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28.0 | 27 | |
8. | Ernst, Adrian | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 21.0 | 21 | ||||
9. | Maschotta, Anton | 6 | 7 | 6 | 19.0 | 19 | ||||||
10. | Maschotta, Moritz | 3 | 7 | 7 | 17.0 | 17 | ||||||
11. | Ernst Saphira | 5 | 4 | 7.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||
12. | Wagner, Timo | 6 | 0 | 6.0 | 6 | |||||||
13. | Krasnov, Ivan | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||
14. | Welfle, Quirin | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||
15. | Krasnova, Maria | 0 | 0.0 | 0 |
2017/18
Generated by wpDataTables