2021/22

Stand Vereinsblitzmeisterschaft nach Runde 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P SB Pl Pt
1 Baum, Alexander 0,5 0 0 0 1 0 0 0 1 2,5 3,75 8 3
2 Brandt, Wolfgang 0,5 0 1 0 1 0 0 0 1 3,5 7,25 7 4
3 Schenk, Stefan 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 21 3 8
4 Skopp, Jonathan 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 8,5 6 5
5 Lehmann, Georg 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 11 5 6
6 Winger, Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
7 Ziganshin, Ainur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 1 10
8 Frank, Haakon 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 12 4 7
9 Liedmann, Matthias 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 28 2 9
10 Stefan, Friedemann 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 9 2
Agenda
P Punkte
SB Sonneborn-Berger-Wertung
Pl Platz
Pt Punkte Turnierserie