Nach dem ersten Coronajahr ein Neustart unserer Vereinsmeisterschaft. Hier die Ansetzungen und Ergebnisse:
Runde 4
| Ainur | - | Stefan |
| Leon | - | Marco |
| Jonathan | - | Georg |
| Torsten | - | Markus |
| FrankR | - | Paul |
| Florian | - | Erik |
| Richard | - | Johannes |
| Frank | - | Wolfgang |
| Thomas | - | Phillip |
Stand nach 3. Runde
| Pl. | Name | Pkte |
| 1 | Ainur Ziganshin | 3 |
| 2 | Stefan Schenk | 3 |
| 3 | Leon | 2,5 |
| 4 | Marco Geißhirt | 2 |
| 5 | Jonathan Skopp | 2 |
| 6 | Georg Lehmann | 2 |
| 7 | Markus Hartung | 2 |
| 8 | Torsten Michael | 1,5 |
| 9 | Frank Richter | 1,5 |
| 10 | Paul Stöcklein | 1 |
| 11 | Florian | 1 |
| 12 | Erik Heitmann | 1 |
| 13 | Richard Webel | 1 |
| 14 | Johannes | 1 |
| 15 | Frank Winger | 1 |
| 16 | Wolfgang Brandt | 0,5 |
| 17 | Thomas Brand | 0 |
| 18 | Phillip | 0 |
Runde 3
| 1 | Marco Geishirt | - | Airnur | 0:1 |
| 2 | Stefan | - | Frank Richter | 1:0 |
| 3 | Erik | - | Markus Hartung | 0:1 |
| 4 | Georg Lehmann | - | Florian | 1:0 |
| 5 | Paul Stöcklein | - | Johannes | keine Wertung |
| 6 | Richard Webel | - | Leon | 0:1 |
| 7 | Wolfgang Brandt | - | Jonathan Skoop | 0:1 |
| 8 | Philipp | - | Thorsten Michael | 0:1 |
| 9 | Thomas Brand | - | Frank Winger | 0:1 |
Runde 2
| 1 | Florian | - | Ainur Ziganshin | 0-1 |
| 2 | Markus Hartung | - | Marco Geißhirt | 0-1 |
| 3 | Johannes | - | Stefan Schenk | 0-1 |
| 4 | Frank Richter | - | Richard Webel | 1-0 |
| 5 | Leon | - | Torsten Michael | 1-0 |
| 6 | Paul Stöcklein | - | Wolfgang Brandt | 1-0 |
| 7 | Jonathan Skopp | - | Haidar | 1-0 |
| 8 | Georg Lehmann | - | Thomas Brand | 1-0 |
| 9 | Erik Heitmann | - | Frank Winger | 1-0 |
Runde 1
| 1 | Stefan Schenk | - | Jonathan Skopp | 1-0 |
| 2 | Ainur Ziganshin | - | Haidar | 1-0 |
| 3 | Florian | - | Frank Winger | 1-0 |
| 4 | Torsten Michael | - | Frank Richter | ½-½ |
| 5 | Wolfgang Brandt | - | Leon | ½-½ |
| 6 | Markus Hartung | - | Georg Lehmann | 1-0 |
| 7 | Johannes | - | Erik Heitmann | 1-0 |
| 8 | Richard Webel | - | Thomas Brand | 1-0 |
| 9 | Marco Geißhirt | - | Paul Stöcklein | 1-0 |
Teilnehmerliste
| Nr. | Name | Rating |
| 1 | Ainur Ziganshin | 2200 |
| 2 | Marco Geißhirt | 2023 |
| 3 | Stefan Schenk | 1901 |
| 4 | Florian | 1900 |
| 5 | Torsten Michael | 1704 |
| 6 | Markus Hartung | 1552 |
| 7 | Frank Richter | 1513 |
| 8 | Wolfgang Brandt | 1507 |
| 9 | Leon | 1500 |
| 10 | Paul Stöcklein | 1499 |
| 11 | Jonathan Skopp | 1485 |
| 12 | Georg Lehmann | 1415 |
| 13 | Johannes | 1400 |
| 14 | Richard Webel | 1300 |
| 15 | Erik Heitmann | 1218 |
| 16 | Haidar | 1200 |
| 17 | Thomas Brand | 1200 |
| 18 | Frank Winger | 847 |
